<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mach3.laBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.mach3.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mach3.jp</link>
	<description>WEB屋の超音速実験室</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 06:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>シンプルなスプライトアニメーションライブラリ 「MovieCrop.js」</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/05/moviecrop-js.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/05/moviecrop-js.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[CSSスプライトを使用したアニメーションライブラリは既に色々と選択肢がありそうですが、 敢えて今回これを書いてみたのは、ローテクでごくシンプルな物が欲しかったから。 さらに言ってみれば、それらの選択肢をまだ知らなかったか [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/05/moviecrop-js.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQueryUIのDialogをカスタマイズする6つの物凄く細かい小技</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/04/tips-for-jquery-ui-dialog.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/04/tips-for-jquery-ui-dialog.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQueryUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[jQueryUIのdialogは結構お世話になっているのですが、 たまに欲しい機能がなかったり、あっても説明されてなかったりするので ここにDialogカスタマイズTipsをしたためておきます。 Modalしたダイアログ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/04/tips-for-jquery-ui-dialog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドラッグドロップに対応したLessのGUIコンパイラ「WinLess」</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/04/winless.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/04/winless.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebClip]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Compiler]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[LESS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[WindowsのLessコンパイラといえばLessParserの記事を書きましたが、 個人的にはさらに使い勝手の良いGUIコンパイラが見つかったのでご紹介します。 WinLess 公式サイト : WinLess &#82 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/04/winless.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleスプレッドシートをJSONPで利用する（後編）</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json-02.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[JSONP]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[『GoogleスプレッドシートをJSONPで利用する（前編）』の続きです。 一連の処理をまとめてみたスクリプトを紹介します。 書いてみたもの SpreadSheetLoader mach3/js-spreadsheetl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleスプレッドシートをJSONPで利用する（前編）</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Spreadsheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[以前Yahoo! pipesで似たような事をやりましたが、 どうやらGoogleスプレッドシートそのものがJSON出力に対応していたので、 それをJSから利用してみようという試みです。 URLの取得 「リスト」と「セル」 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/03/get-spreadsheet-as-json.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery.class.jsをアップデートしました</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/02/jquery-class-js-1-2.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/02/jquery-class-js-1-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Class]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery.class.js]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype.js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと使う予定が出来たのもあり、jQuery.class.jsの内容を見直してみました。 jQuery.class.js mach3/js-jquery-class &#8211; GitHub Prototype.j [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/02/jquery-class-js-1-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublime TextとNettuts+ Fetchで音速のスタートアップ</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2012/01/sublime-text-and-nettuts-fetch.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2012/01/sublime-text-and-nettuts-fetch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebClip]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Nettuts+ Fetch]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Sublime Text]]></category>
		<category><![CDATA[Vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Sublime Textは高機能でマルチプラットフォームなプログラミングエディタです。 この度リリースされたSublime Text向けのプラグイン「Nettuts+ Fetch」が素敵だったので エディタも含めてご紹介 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2012/01/sublime-text-and-nettuts-fetch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年師走の光画部の記録</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2011/12/web-kougabu-dec-2011.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2011/12/web-kougabu-dec-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monologue]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[今にも年が明けそうですが、滑り込み投稿。 先日Web光画部の忘年会と称して、桜木町を撮影して来たので軽くご紹介。 ルート 桜木町駅出発 日本丸を経由して横浜みなと博物館上の広場へ 汽車道 ワールドポーターズ 万国橋 赤レ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2011/12/web-kougabu-dec-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はじめてのRaphael (2) : イベント編</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2011/12/get-started-with-raphael-02.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2011/12/get-started-with-raphael-02.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Raphaelチュートリアルの第二回です。 今回は、描画された図のマウスイベントを操作する方法を紹介します。 シンプルな例 まずはシンプルな例から。 紙に円を描き、マウスでクリックされた時になんらかの処理を行います。 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2011/12/get-started-with-raphael-02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>紅葉の軽井沢</title>
		<link>http://blog.mach3.jp/2011/12/karuizawa.html</link>
		<comments>http://blog.mach3.jp/2011/12/karuizawa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mach3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monologue]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mach3.jp/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[ちょっと前の話になりますが、 諸用で軽井沢に行ってきた時の写真をまとめました。 ちなみに行ってきたのは11月… まとまってない写真いっぱいありますが、少しずつ。 紅葉 すごく赤かったです。 ちょうどシーズンだった模様。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mach3.jp/2011/12/karuizawa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

